Türkiye'de vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alan demir fiyatlarıyla ilgili yeni haberler geldi. Gelen haberlere göre de Kasım ayı itibariyle demir fiyatları listesi de açıklandı. Karabük ve birçok ilde demir fiyatları için oluşan fiyat tablosu:
31.10.2024 Demir Fiyatları (%20 KDV Dahil Nakliye Hariç Fabrika/Depo Teslim)
Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm ve Q32 mm arası | |
---|---|---|---|
Ankara | 27,700 TL | 27,700 TL | 26,200 TL |
İstanbul | 28,000 TL | 28,000 TL | 26,000 TL |
Karabük | 27,200 TL | 27,200 TL | 25,700 TL |
Gebze | 27,700 TL | 27,700 TL | 25,700 TL |
İskenderun | 27,400 TL | 27,200 TL | 25,800 TL |
İzmir | 26,600 TL | 26,400 TL | 25,200 TL |
Sivas | 26,600 TL | ||
Biga | 26,900 TL | 26,700 TL | 25,500 TL |
Samsun | 28,600 TL | 28,300 TL | 27,000 TL |
Kırıkkale | 25,800 TL | ||
Tekirdağ | 27,600 TL | 27,600 TL | 25,600 TL |
Bilecik | 24,300 TL |
Kaynak: Haber Merkezi