2019 Yılı İhracat Listesinde İlk Bine Giren Firma Listesi | |||
S.N | Firma Adı | Sektör | Yıllık İhracat Tutarı |
25 | YÜCEL BORU İHRACAT İTHALAT VE PAZARLAMA A.Ş. | Grup dış ticaret firması | ₺610.332.286,57 |
26 | TAHA PAZARLAMA VE MAĞAZACILIK A.Ş. | Dış ticaret firması (Sektörel veya sermaye dış ticaret) | 604.951.378,04 |
33 | LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | ₺465.894.185,70 | |
48 | KAPTAN METAL DIŞ TİCARET VE NAKLİYAT A.Ş. | Dış ticaret firması (Sektörel veya sermaye dış ticaret) | ₺275.695.913,78 |
113 | MESCİER DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. | Grup dış ticaret firması | 139.554.232,03 |
238 | MARZİNC DIŞ TİCARET A.Ş. | Grup dış ticaret firması | 71.342.422,79 |
308 | KAPTAN DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ VE TİCARET A.Ş. | Üretici ihracatçı | ₺57.408.447,50 |
327 | BOSKAY METAL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | Üretici ihracatçı | 55.746.443,26 |
524 | IŞIK ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Üretici ihracatçı | 38.668.392,45 |
İşte Karabüklü İhracat Rekortmenleri
Türkiye’nin 2019 yılına ait ihracat verileri Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yayınlandı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan araştırmada ülkede en çok ihracat gerçekleştiren bin şirketin olduğu liste belirlendi. Ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden olan ihracat aynı zamanda döviz rezervleri bakımından da önemli rol oynuyor. Araştırmaya ismini vermek istemeyen bir şirketin de yer aldığı listede ilimizden yaklaşık 12 şirket ilk bine girmeyi başardı.
“İşte Karabük’e ve Ülkemize Döviz Getiren O Şirketler”
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan listeye göre Karabük’ten yaklaşık 12 şirket 2019 verilerine göre ilk bine girmeyi başardı. İhracat listesinde Demir-Çelik sektörünün yoğunlukta olması ise dikkat çekiyor.
Yıllık ihracat rakamlarının da yer aldığı listede Karabüklü şirketlerin olması ise gurur veriyor. İhracatta ilk bine girmeyi başaran şirketlerin ilimizde aş ve iş kapısı olmaya devam ediyor.
İşte ilk bine girmeyi başaran ve yapılan araştırmada ismini açıklamak isteyen 10 şirket;
Bunlar da ilginizi çekebilir